| 1年次費用 | 入学手続時 | 春学期 | 秋学期 | |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000 | |||
| 授業料 | 420,000 | 420,000 | ||
| 施設維持費 | 180,000 | 180,000 | ||
| 教育充実費 (図書、保健、行事、ゼミ活動費) |
70,000 | |||
| 実習費 | 保育実習費 | |||
| 教育実習費 | ||||
| 委託徴収諸会費 | 学友会入会金 | 1,000 | ||
| 学友会費 | 7,000 | |||
| 同窓会入会金 | ||||
| その他 | 教員免許状申請手数料 | |||
| 計 | 200,000 | 678,000 | 600,000 | |
| 2年次費用 | 春学期 | 秋学期 | |
|---|---|---|---|
| 授業料 | 420,000 | 420,000 | |
| 施設維持費 | 180,000 | 180,000 | |
| 教育充実費 (図書、保健、行事、ゼミ活動費) |
70,000 | ||
| 実習費 | 保育実習費 | ||
| 教育実習費 | |||
| 委託徴収諸会費 | 学友会入会金 | ||
| 学友会費 | 7,000 | ||
| 同窓会入会金 | |||
| その他 | 教員免許状申請手数料 | ||
| 計 | 677,000 | 600,000 | |
| 3年次費用 | 春学期 | 秋学期 | |
|---|---|---|---|
| 授業料 | 420,000 | 420,000 | |
| 施設維持費 | 180,000 | 180,000 | |
| 教育充実費 (図書、保健、行事、ゼミ活動費) |
70,000 | ||
| 実習費 | 保育実習費 | 33,000 | 27,000 |
| 教育実習費 | |||
| 委託徴収諸会費 | 学友会入会金 | ||
| 学友会費 | 7,000 | ||
| 同窓会入会金 | |||
| その他 | 教員免許状申請手数料 | ||
| 計 | 710,000 | 627,000 | |
| 4年次費用 | 春学期 | 秋学期 | |
|---|---|---|---|
| 授業料 | 420,000 | 420,000 | |
| 施設維持費 | 180,000 | 180,000 | |
| 教育充実費 (図書、保健、行事、ゼミ活動費) |
70,000 | ||
| 実習費 | 保育実習費 | 17,000 | |
| 教育実習費 | 23,000 | ||
| 委託徴収諸会費 | 学友会入会金 | ||
| 学友会費 | 7,000 | ||
| 同窓会入会金 | 40,000 | ||
| その他 | 教員免許状申請手数料 | 3,400 | |
| 計 | 717,000 | 643,400 | |